Premier League: Tabela Prevista pela IA
A classificação após a próxima rodada se cada palpite da IA se confirmar, ordenada por pontos esperados.
Com base em 10 jogos com palpite IA até 14 set 2026.
Todos os palpites são gerados por IA e apenas para entretenimento. · Revisado por David Taylor
Atualizado
Premier League: classificação projetada
| Proj. | Time | Agora | Pts | Palpite IA | Pts esp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | 9 | Vitória 54/26/20 | 10.9 +1.88 | |
| 2 | 1 ▼1 | 9 | Vitória 48/25/27 | 10.7 +1.69 | |
| 3 | 4 ▲1 | 6 | Vitória 68/18/14 | 8.2 +2.22 | |
| 4 | 3 ▼1 | 7 | Derrota 14/18/68 | 7.6 +0.60 | |
| 5 | 6 ▲1 | 5 | Vitória 61/23/16 | 7.1 +2.06 | |
| 6 | 9 ▲3 | 5 | Vitória 59/20/21 | 7.0 +1.97 | |
| 7 | 8 ▲1 | 5 | Vitória 38/31/31 | 6.5 +1.45 | |
| 8 | 5 ▼3 | 5 | Empate 34/34/32 | 6.4 +1.36 | |
| 9 | 10 ▲1 | 4 | Vitória 61/22/17 | 6.1 +2.05 | |
| 10 | 6 ▼4 | 5 | Derrota 21/20/59 | 5.8 +0.83 | |
| 11 | 11 | 4 | Derrota 27/25/48 | 5.1 +1.06 | |
| 12 | 12 | 4 | Derrota 20/26/54 | 4.9 +0.86 | |
| 13 | 13 | 3 | Vitória 40/27/33 | 4.5 +1.47 | |
| 14 | 13 ▼1 | 3 | Derrota 33/27/40 | 4.3 +1.26 | |
| 15 | 15 | 2 | Empate 32/34/34 | 3.3 +1.30 | |
| 16 | 16 | 2 | Derrota 28/31/41 | 3.1 +1.15 | |
| 17 | 17 | 1 | Vitória 41/31/28 | 2.5 +1.54 | |
| 18 | 17 ▼1 | 1 | Derrota 31/31/38 | 2.2 +1.24 | |
| 19 | 20 ▲1 | 0 | Derrota 17/22/61 | 0.7 +0.73 | |
| 20 | 19 ▼1 | 0 | Derrota 16/23/61 | 0.7 +0.71 |
O palpite IA mostra vitória / empate / derrota em porcentagem do ponto de vista do time; C = casa, F = fora.
Como a projeção é calculada
O próximo jogo de cada time com palpite IA soma seus pontos esperados ao total atual: 3 × probabilidade de vitória mais 1 × probabilidade de empate. Um palpite 45/30/25 soma 1,65 ponto, não 3, então um jogo equilibrado não reescreve a tabela. Os times são ordenados por pontos esperados, depois saldo de gols e gols marcados. Só o próximo jogo conta: a IA publica palpites com poucos dias de antecedência, não para a temporada inteira.
