Premier League: Tabla Predicha por IA
La clasificación tras la próxima jornada si se cumple cada pronóstico de la IA, ordenada por puntos esperados.
Basado en 10 partidos con pronóstico IA hasta el 14 sep 2026.
Todos los pronósticos son generados por IA y solo para entretenimiento. · Revisado por David Taylor
Actualizado
Premier League: clasificación proyectada
| Proy. | Equipo | Ahora | Pts | Pick IA | Pts esp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | 9 | Victoria 54/26/20 | 10.9 +1.88 | |
| 2 | 1 ▼1 | 9 | Victoria 48/25/27 | 10.7 +1.69 | |
| 3 | 4 ▲1 | 6 | Victoria 68/18/14 | 8.2 +2.22 | |
| 4 | 3 ▼1 | 7 | Derrota 14/18/68 | 7.6 +0.60 | |
| 5 | 6 ▲1 | 5 | Victoria 61/23/16 | 7.1 +2.06 | |
| 6 | 9 ▲3 | 5 | Victoria 59/20/21 | 7.0 +1.97 | |
| 7 | 8 ▲1 | 5 | Victoria 38/31/31 | 6.5 +1.45 | |
| 8 | 5 ▼3 | 5 | Empate 34/34/32 | 6.4 +1.36 | |
| 9 | 10 ▲1 | 4 | Victoria 61/22/17 | 6.1 +2.05 | |
| 10 | 6 ▼4 | 5 | Derrota 21/20/59 | 5.8 +0.83 | |
| 11 | 11 | 4 | Derrota 27/25/48 | 5.1 +1.06 | |
| 12 | 12 | 4 | Derrota 20/26/54 | 4.9 +0.86 | |
| 13 | 13 | 3 | Victoria 40/27/33 | 4.5 +1.47 | |
| 14 | 13 ▼1 | 3 | Derrota 33/27/40 | 4.3 +1.26 | |
| 15 | 15 | 2 | Empate 32/34/34 | 3.3 +1.30 | |
| 16 | 16 | 2 | Derrota 28/31/41 | 3.1 +1.15 | |
| 17 | 17 | 1 | Victoria 41/31/28 | 2.5 +1.54 | |
| 18 | 17 ▼1 | 1 | Derrota 31/31/38 | 2.2 +1.24 | |
| 19 | 20 ▲1 | 0 | Derrota 17/22/61 | 0.7 +0.73 | |
| 20 | 19 ▼1 | 0 | Derrota 16/23/61 | 0.7 +0.71 |
El pick IA muestra victoria / empate / derrota en porcentaje desde la perspectiva del equipo; L = local, V = visitante.
Cómo se calcula la proyección
El próximo partido de cada equipo con pronóstico IA suma sus puntos esperados al total actual: 3 × probabilidad de victoria más 1 × probabilidad de empate. Un pronóstico 45/30/25 suma 1,65 puntos, no 3, así que un partido igualado no reescribe la tabla. Los equipos se ordenan por puntos esperados, luego diferencia de goles y goles a favor. Solo cuenta el próximo partido: la IA publica pronósticos con pocos días de antelación, no para toda la temporada.
