Premier League : Classement Prédit par IA
Le classement après la prochaine journée si chaque pronostic de l'IA se confirme, trié par points attendus.
Basé sur 10 matchs avec pronostic IA jusqu'au 2 nov. 2026.
Tous les pronostics sont générés par IA et à titre de divertissement uniquement.
Mis à jour
Premier League : classement projeté
| Proj. | Équipe | Actuel | Pts | Choix IA | Pts att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | Victoire 57/22/21 | 22.9 +1.93 | |
| 2 | 2 | 21 | Nul 34/32/34 | 22.3 +1.34 | |
| 3 | 3 | 16 | Défaite 21/22/57 | 16.9 +0.85 | |
| 4 | 4 | 15 | Nul 34/32/34 | 16.3 +1.34 | |
| 5 | 5 | 13 | Victoire 49/27/24 | 14.7 +1.74 | |
| 6 | 9 ▲3 | 11 | Victoire 51/27/22 | 12.8 +1.80 | |
| 7 | 6 ▼1 | 11 | Victoire 46/28/26 | 12.7 +1.66 | |
| 8 | 8 | 11 | Victoire 37/34/29 | 12.4 +1.45 | |
| 9 | 7 ▼2 | 11 | Nul 33/34/33 | 12.3 +1.33 | |
| 10 | 12 ▲2 | 10 | Victoire 36/31/33 | 11.4 +1.39 | |
| 11 | 10 ▼1 | 10 | Défaite 33/31/36 | 11.3 +1.30 | |
| 12 | 11 ▼1 | 10 | Défaite 29/34/37 | 11.2 +1.21 | |
| 13 | 14 ▲1 | 9 | Victoire 40/33/27 | 10.5 +1.53 | |
| 14 | 13 ▼1 | 9 | Nul 33/34/33 | 10.3 +1.33 | |
| 15 | 15 | 8 | Défaite 22/27/51 | 8.9 +0.93 | |
| 16 | 17 ▲1 | 7 | Défaite 27/33/40 | 8.1 +1.14 | |
| 17 | 16 ▼1 | 7 | Défaite 24/27/49 | 8.0 +0.99 | |
| 18 | 19 ▲1 | 6 | Victoire 45/28/27 | 7.6 +1.63 | |
| 19 | 18 ▼1 | 6 | Défaite 26/28/46 | 7.1 +1.06 | |
| 20 | 20 | 5 | Défaite 27/28/45 | 6.1 +1.09 |
Le choix IA indique victoire / nul / défaite en pourcentage du point de vue de l'équipe ; D = domicile, E = extérieur.
Comment la projection est calculée
Le prochain match de chaque équipe avec pronostic IA ajoute ses points attendus au total actuel : 3 × probabilité de victoire plus 1 × probabilité de nul. Un pronostic 45/30/25 ajoute 1,65 point, pas 3, donc un match serré ne bouleverse pas le classement. Les équipes sont classées par points attendus, puis différence de buts, puis buts marqués. Seul le prochain match compte : l'IA publie ses pronostics quelques jours à l'avance, pas pour toute la saison.
