Premier League : Classement Prédit par IA
Le classement après la prochaine journée si chaque pronostic de l'IA se confirme, trié par points attendus.
Basé sur 10 matchs avec pronostic IA jusqu'au 14 sept. 2026.
Tous les pronostics sont générés par IA et à titre de divertissement uniquement. · Relu par David Taylor
Mis à jour
Premier League : classement projeté
| Proj. | Équipe | Actuel | Pts | Choix IA | Pts att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | 9 | Victoire 54/26/20 | 10.9 +1.88 | |
| 2 | 1 ▼1 | 9 | Victoire 48/25/27 | 10.7 +1.69 | |
| 3 | 4 ▲1 | 6 | Victoire 68/18/14 | 8.2 +2.22 | |
| 4 | 3 ▼1 | 7 | Défaite 14/18/68 | 7.6 +0.60 | |
| 5 | 6 ▲1 | 5 | Victoire 61/23/16 | 7.1 +2.06 | |
| 6 | 9 ▲3 | 5 | Victoire 59/20/21 | 7.0 +1.97 | |
| 7 | 8 ▲1 | 5 | Victoire 38/31/31 | 6.5 +1.45 | |
| 8 | 5 ▼3 | 5 | Nul 34/34/32 | 6.4 +1.36 | |
| 9 | 10 ▲1 | 4 | Victoire 61/22/17 | 6.1 +2.05 | |
| 10 | 6 ▼4 | 5 | Défaite 21/20/59 | 5.8 +0.83 | |
| 11 | 11 | 4 | Défaite 27/25/48 | 5.1 +1.06 | |
| 12 | 12 | 4 | Défaite 20/26/54 | 4.9 +0.86 | |
| 13 | 13 | 3 | Victoire 40/27/33 | 4.5 +1.47 | |
| 14 | 13 ▼1 | 3 | Défaite 33/27/40 | 4.3 +1.26 | |
| 15 | 15 | 2 | Nul 32/34/34 | 3.3 +1.30 | |
| 16 | 16 | 2 | Défaite 28/31/41 | 3.1 +1.15 | |
| 17 | 17 | 1 | Victoire 41/31/28 | 2.5 +1.54 | |
| 18 | 17 ▼1 | 1 | Défaite 31/31/38 | 2.2 +1.24 | |
| 19 | 20 ▲1 | 0 | Défaite 17/22/61 | 0.7 +0.73 | |
| 20 | 19 ▼1 | 0 | Défaite 16/23/61 | 0.7 +0.71 |
Le choix IA indique victoire / nul / défaite en pourcentage du point de vue de l'équipe ; D = domicile, E = extérieur.
Comment la projection est calculée
Le prochain match de chaque équipe avec pronostic IA ajoute ses points attendus au total actuel : 3 × probabilité de victoire plus 1 × probabilité de nul. Un pronostic 45/30/25 ajoute 1,65 point, pas 3, donc un match serré ne bouleverse pas le classement. Les équipes sont classées par points attendus, puis différence de buts, puis buts marqués. Seul le prochain match compte : l'IA publie ses pronostics quelques jours à l'avance, pas pour toute la saison.
