Precisão de Palpites de IA — Histórico
Resultados pontuados de forma independente vs. os palpites publicados da IA.
Atualizado · Últimos 90 dias
39.5%
Resultados corretos
163 / 413
9.9%
Placares exatos
41 / 413
Precisão por mês
| Mês | Palpites | Acertos | Precisão |
|---|---|---|---|
| Julho de 2026 | 47 | 23 | 48.9% |
| Junho de 2026 | 72 | 25 | 34.7% |
| Maio de 2026 | 292 | 115 | 39.4% |
| Abril de 2026 | 2 | 0 | 0.0% |
Precisão por competição
| Competição | Palpites | Acertos | Precisão |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2026 | 97 | 41 | 42.3% |
| Brasileirão Série A | 72 | 32 | 44.4% |
| La Liga | 50 | 22 | 44.0% |
| Premier League | 41 | 13 | 31.7% |
| Serie A | 40 | 10 | 25.0% |
| Ligue 1 | 28 | 10 | 35.7% |
| Primeira Liga | 28 | 12 | 42.9% |
| Bundesliga | 27 | 11 | 40.7% |
| Eredivisie | 26 | 10 | 38.5% |
| UEFA Champions League | 4 | 2 | 50.0% |
Quer os debates completos entre modelos?
O Premium mostra a posição, os argumentos e os contra-argumentos de cada modelo em cada jogo — além de mercados extras e notícias dos times com fontes.
Conhecer o PremiumTodos os palpites são gerados por IA e não devem ser usados como recomendação de aposta. Usuários devem ter 18 anos ou mais. Termos de Uso | Política de Privacidade
