Eredivisie: precisão dos palpites da IA, Outubro de 2026
Resultados pontuados de forma independente vs. os palpites publicados da IA.
Este mês ainda está em andamento — os números são atualizados diariamente.
Atualizado
44.4%
Resultados corretos
8 / 18
0.0%
Placares exatos
0 / 18
Comparação de modelos
Cada modelo de IA do nosso conjunto é avaliado de forma independente contra os resultados finais — mesmos jogos, mesma janela.
| Modelo | Palpites | Acertos | Placares exatos | Precisão |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 18 | 8 | 0 | 44.4% |
| gpt-5 | 18 | 8 | 0 | 44.4% |
Jogo a jogo
| Data | Jogo | Palpite | Placar | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| PSV x SC Heerenveen | 3:1 | 2:0 | Resultado | |
| Go Ahead Eagles x Sparta Rotterdam | 2:1 | 3:3 | Erro | |
| Feyenoord Rotterdam x AZ | 2:1 | 2:0 | Resultado | |
| Fortuna Sittard x FC Twente '65 | 1:2 | 1:1 | Erro | |
| AFC Ajax x NEC | 3:1 | 1:1 | Erro | |
| FC Utrecht x Willem II Tilburg | 2:1 | 3:1 | Resultado | |
| PEC Zwolle x SC Cambuur-Leeuwarden | 1:2 | 0:1 | Resultado | |
| Telstar 1963 x ADO Den Haag | 1:1 | 2:2 | Resultado | |
| SBV Excelsior x FC Groningen | 2:1 | 1:5 | Erro | |
| SC Heerenveen x SBV Excelsior | 1:2 | 4:0 | Erro | |
| ADO Den Haag x PSV | 1:3 | 2:1 | Erro | |
| Telstar 1963 x Feyenoord Rotterdam | 0:3 | 3:4 | Resultado | |
| Sparta Rotterdam x Willem II Tilburg | 2:1 | 3:2 | Resultado | |
| PEC Zwolle x Go Ahead Eagles | 1:2 | 4:1 | Erro | |
| SC Cambuur-Leeuwarden x AZ | 1:2 | 2:2 | Erro | |
| FC Groningen x AFC Ajax | 1:2 | 2:5 | Resultado | |
| FC Twente '65 x FC Utrecht | 3:1 | 1:2 | Erro | |
| NEC x Fortuna Sittard | 1:2 | 2:2 | Erro |
← Mês anteriorTodas as competições, Outubro de 2026 · Eredivisie
Todos os palpites são gerados por IA e não devem ser usados como recomendação de aposta. Usuários devem ter 18 anos ou mais. Termos de Uso | Política de Privacidade
