Eredivisie: Trefferquote der KI-Prognosen, Oktober 2026
Unabhängig ausgewertete Ergebnisse vs. die veröffentlichten KI-Vorhersagen.
Dieser Monat läuft noch — die Zahlen werden täglich aktualisiert.
Aktualisiert
44.4%
Richtige Ergebnisse
8 / 18
0.0%
Exakte Ergebnisse
0 / 18
Modellvergleich
Jedes KI-Modell unseres Ensembles wird unabhängig an den Endergebnissen gemessen — gleiche Spiele, gleicher Zeitraum.
| Modell | Vorhersagen | Richtig | Exakte Ergebnisse | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 18 | 8 | 0 | 44.4% |
| gpt-5 | 18 | 8 | 0 | 44.4% |
Spiel für Spiel
| Datum | Spiel | Prognose | Endstand | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| PSV gegen SC Heerenveen | 3:1 | 2:0 | Tendenz | |
| Go Ahead Eagles gegen Sparta Rotterdam | 2:1 | 3:3 | Daneben | |
| Feyenoord Rotterdam gegen AZ | 2:1 | 2:0 | Tendenz | |
| Fortuna Sittard gegen FC Twente '65 | 1:2 | 1:1 | Daneben | |
| AFC Ajax gegen NEC | 3:1 | 1:1 | Daneben | |
| FC Utrecht gegen Willem II Tilburg | 2:1 | 3:1 | Tendenz | |
| PEC Zwolle gegen SC Cambuur-Leeuwarden | 1:2 | 0:1 | Tendenz | |
| Telstar 1963 gegen ADO Den Haag | 1:1 | 2:2 | Tendenz | |
| SBV Excelsior gegen FC Groningen | 2:1 | 1:5 | Daneben | |
| SC Heerenveen gegen SBV Excelsior | 1:2 | 4:0 | Daneben | |
| ADO Den Haag gegen PSV | 1:3 | 2:1 | Daneben | |
| Telstar 1963 gegen Feyenoord Rotterdam | 0:3 | 3:4 | Tendenz | |
| Sparta Rotterdam gegen Willem II Tilburg | 2:1 | 3:2 | Tendenz | |
| PEC Zwolle gegen Go Ahead Eagles | 1:2 | 4:1 | Daneben | |
| SC Cambuur-Leeuwarden gegen AZ | 1:2 | 2:2 | Daneben | |
| FC Groningen gegen AFC Ajax | 1:2 | 2:5 | Tendenz | |
| FC Twente '65 gegen FC Utrecht | 3:1 | 1:2 | Daneben | |
| NEC gegen Fortuna Sittard | 1:2 | 2:2 | Daneben |
← Vorheriger MonatAlle Wettbewerbe, Oktober 2026 · Eredivisie
Alle Vorhersagen sind KI-generiert und keine Wettempfehlung. Nutzer müssen 18+ sein. AGB | Datenschutz
