Eredivisie : précision des pronostics de l'IA, Octobre 2026
Résultats notés indépendamment vs pronostics publiés de l'IA.
Ce mois est encore en cours — les chiffres sont mis à jour chaque jour.
Mis à jour
44.4%
Résultats corrects
8 / 18
0.0%
Scores exacts
0 / 18
Comparaison des modèles
Chaque modèle IA de notre ensemble est évalué indépendamment face aux résultats finaux — mêmes matchs, même fenêtre.
| Modèle | Pronostics | Corrects | Scores exacts | Précision |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 18 | 8 | 0 | 44.4% |
| gpt-5 | 18 | 8 | 0 | 44.4% |
Match par match
| Date | Match | Pronostic | Score final | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| PSV contre SC Heerenveen | 3:1 | 2:0 | Résultat | |
| Go Ahead Eagles contre Sparta Rotterdam | 2:1 | 3:3 | Raté | |
| Feyenoord Rotterdam contre AZ | 2:1 | 2:0 | Résultat | |
| Fortuna Sittard contre FC Twente '65 | 1:2 | 1:1 | Raté | |
| AFC Ajax contre NEC | 3:1 | 1:1 | Raté | |
| FC Utrecht contre Willem II Tilburg | 2:1 | 3:1 | Résultat | |
| PEC Zwolle contre SC Cambuur-Leeuwarden | 1:2 | 0:1 | Résultat | |
| Telstar 1963 contre ADO Den Haag | 1:1 | 2:2 | Résultat | |
| SBV Excelsior contre FC Groningen | 2:1 | 1:5 | Raté | |
| SC Heerenveen contre SBV Excelsior | 1:2 | 4:0 | Raté | |
| ADO Den Haag contre PSV | 1:3 | 2:1 | Raté | |
| Telstar 1963 contre Feyenoord Rotterdam | 0:3 | 3:4 | Résultat | |
| Sparta Rotterdam contre Willem II Tilburg | 2:1 | 3:2 | Résultat | |
| PEC Zwolle contre Go Ahead Eagles | 1:2 | 4:1 | Raté | |
| SC Cambuur-Leeuwarden contre AZ | 1:2 | 2:2 | Raté | |
| FC Groningen contre AFC Ajax | 1:2 | 2:5 | Résultat | |
| FC Twente '65 contre FC Utrecht | 3:1 | 1:2 | Raté | |
| NEC contre Fortuna Sittard | 1:2 | 2:2 | Raté |
← Mois précédentToutes les compétitions, Octobre 2026 · Eredivisie
Tous les pronostics sont générés par IA et ne doivent pas être utilisés comme conseils de paris. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité
