Précision des prévisions IA : Septembre 2026
Résultats notés indépendamment vs pronostics publiés de l'IA.
Mis à jour
53.1%
Résultats corrects
137 / 258
10.1%
Scores exacts
26 / 258
Comparaison des modèles
Chaque modèle IA de notre ensemble est évalué indépendamment face aux résultats finaux — mêmes matchs, même fenêtre.
| Modèle | Pronostics | Corrects | Scores exacts | Précision |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 170 | 91 | 14 | 53.5% |
| gpt-5 | 170 | 89 | 16 | 52.4% |
Précision par compétition
| Compétition | Pronostics | Corrects | Précision |
|---|---|---|---|
| La Liga | 39 | 20 | 51.3% |
| Brasileirão Série A | 31 | 14 | 45.2% |
| Premier League | 30 | 15 | 50.0% |
| Serie A | 30 | 15 | 50.0% |
| Eredivisie | 29 | 17 | 58.6% |
| Bundesliga | 27 | 13 | 48.1% |
| Ligue 1 | 27 | 17 | 63.0% |
| Primeira Liga | 27 | 12 | 44.4% |
| Ligue des champions UEFA | 18 | 14 | 77.8% |
Tous les pronostics sont générés par IA et ne doivent pas être utilisés comme conseils de paris. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité
