Treffsicherheit der KI-Prognosen: September 2026
Unabhängig ausgewertete Ergebnisse vs. die veröffentlichten KI-Vorhersagen.
Aktualisiert
53.1%
Richtige Ergebnisse
137 / 258
10.1%
Exakte Ergebnisse
26 / 258
Modellvergleich
Jedes KI-Modell unseres Ensembles wird unabhängig an den Endergebnissen gemessen — gleiche Spiele, gleicher Zeitraum.
| Modell | Vorhersagen | Richtig | Exakte Ergebnisse | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 170 | 91 | 14 | 53.5% |
| gpt-5 | 170 | 89 | 16 | 52.4% |
Genauigkeit nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Vorhersagen | Richtig | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| La Liga | 39 | 20 | 51.3% |
| Brasileirão Série A | 31 | 14 | 45.2% |
| Premier League | 30 | 15 | 50.0% |
| Serie A | 30 | 15 | 50.0% |
| Eredivisie | 29 | 17 | 58.6% |
| Bundesliga | 27 | 13 | 48.1% |
| Ligue 1 | 27 | 17 | 63.0% |
| Primeira Liga | 27 | 12 | 44.4% |
| UEFA Champions League | 18 | 14 | 77.8% |
Alle Vorhersagen sind KI-generiert und keine Wettempfehlung. Nutzer müssen 18+ sein. AGB | Datenschutz
