Precisión de los pronósticos IA: Septiembre de 2026
Resultados puntuados de forma independiente vs. los pronósticos publicados de la IA.
Actualizado
53.1%
Resultados correctos
137 / 258
10.1%
Marcadores exactos
26 / 258
Comparación de modelos
Cada modelo de IA del conjunto se evalúa de forma independiente frente a los resultados finales — los mismos partidos, la misma ventana.
| Modelo | Pronósticos | Aciertos | Marcadores exactos | Precisión |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 170 | 91 | 14 | 53.5% |
| gpt-5 | 170 | 89 | 16 | 52.4% |
Precisión por competencia
| Competencia | Pronósticos | Aciertos | Precisión |
|---|---|---|---|
| LaLiga | 39 | 20 | 51.3% |
| Brasileirão Série A | 31 | 14 | 45.2% |
| Premier League | 30 | 15 | 50.0% |
| Serie A | 30 | 15 | 50.0% |
| Eredivisie | 29 | 17 | 58.6% |
| Bundesliga | 27 | 13 | 48.1% |
| Ligue 1 | 27 | 17 | 63.0% |
| Primeira Liga | 27 | 12 | 44.4% |
| Champions League | 18 | 14 | 77.8% |
Todos los pronósticos son generados por IA y no deben usarse como consejo de apuestas. Solo para mayores de 18 años. Términos del servicio | Política de privacidad
