Brasileirão Série A: Tabela Prevista pela IA
A classificação após a próxima rodada se cada palpite da IA se confirmar, ordenada por pontos esperados.
Com base em 10 jogos com palpite IA até 12 set 2026.
Todos os palpites são gerados por IA e apenas para entretenimento. · Revisado por David Taylor
Atualizado
Brasileirão Série A: classificação projetada
| Proj. | Time | Agora | Pts | Palpite IA | Pts esp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | Vitória 61/23/16 | 56.1 +2.06 | |
| 2 | 2 | 53 | Vitória 56/25/19 | 54.9 +1.93 | |
| 3 | 3 | 45 | Vitória 40/30/30 | 46.5 +1.50 | |
| 4 | 4 | 45 | Derrota 26/28/46 | 46.1 +1.06 | |
| 5 | 5 | 43 | Vitória 55/26/19 | 44.9 +1.91 | |
| 6 | 6 | 42 | Vitória 39/29/32 | 43.5 +1.46 | |
| 7 | 7 | 37 | Derrota 30/30/40 | 38.2 +1.20 | |
| 8 | 8 | 36 | Vitória 46/28/26 | 37.7 +1.66 | |
| 9 | 9 | 35 | Derrota 29/32/39 | 36.2 +1.19 | |
| 10 | 10 | 33 | Derrota 19/25/56 | 33.8 +0.82 | |
| 11 | 13 ▲2 | 32 | Derrota 32/29/39 | 33.2 +1.25 | |
| 12 | 11 ▼1 | 32 | Derrota 21/28/51 | 32.9 +0.91 | |
| 13 | 12 ▼1 | 32 | Derrota 16/23/61 | 32.7 +0.71 | |
| 14 | 14 | 31 | Vitória 39/32/29 | 32.5 +1.49 | |
| 15 | 16 ▲1 | 28 | Vitória 51/28/21 | 29.8 +1.81 | |
| 16 | 15 ▼1 | 28 | Vitória 43/30/27 | 29.6 +1.59 | |
| 17 | 18 ▲1 | 25 | Empate 28/36/36 | 26.2 +1.20 | |
| 18 | 17 ▼1 | 25 | Derrota 27/30/43 | 26.1 +1.11 | |
| 19 | 19 | 23 | Derrota 19/26/55 | 23.8 +0.83 | |
| 20 | 20 | 17 | Empate 36/36/28 | 18.4 +1.44 |
O palpite IA mostra vitória / empate / derrota em porcentagem do ponto de vista do time; C = casa, F = fora.
Como a projeção é calculada
O próximo jogo de cada time com palpite IA soma seus pontos esperados ao total atual: 3 × probabilidade de vitória mais 1 × probabilidade de empate. Um palpite 45/30/25 soma 1,65 ponto, não 3, então um jogo equilibrado não reescreve a tabela. Os times são ordenados por pontos esperados, depois saldo de gols e gols marcados. Só o próximo jogo conta: a IA publica palpites com poucos dias de antecedência, não para a temporada inteira.
