Brasileirão Série A : Classement Prédit par IA
Le classement après la prochaine journée si chaque pronostic de l'IA se confirme, trié par points attendus.
Basé sur 10 matchs avec pronostic IA jusqu'au 12 sept. 2026.
Tous les pronostics sont générés par IA et à titre de divertissement uniquement. · Relu par David Taylor
Mis à jour
Brasileirão Série A : classement projeté
| Proj. | Équipe | Actuel | Pts | Choix IA | Pts att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 54 | Victoire 61/23/16 | 56.1 +2.06 | |
| 2 | 2 | 53 | Victoire 56/25/19 | 54.9 +1.93 | |
| 3 | 3 | 45 | Victoire 40/30/30 | 46.5 +1.50 | |
| 4 | 4 | 45 | Défaite 26/28/46 | 46.1 +1.06 | |
| 5 | 5 | 43 | Victoire 55/26/19 | 44.9 +1.91 | |
| 6 | 6 | 42 | Victoire 39/29/32 | 43.5 +1.46 | |
| 7 | 7 | 37 | Défaite 30/30/40 | 38.2 +1.20 | |
| 8 | 8 | 36 | Victoire 46/28/26 | 37.7 +1.66 | |
| 9 | 9 | 35 | Défaite 29/32/39 | 36.2 +1.19 | |
| 10 | 10 | 33 | Défaite 19/25/56 | 33.8 +0.82 | |
| 11 | 13 ▲2 | 32 | Défaite 32/29/39 | 33.2 +1.25 | |
| 12 | 11 ▼1 | 32 | Défaite 21/28/51 | 32.9 +0.91 | |
| 13 | 12 ▼1 | 32 | Défaite 16/23/61 | 32.7 +0.71 | |
| 14 | 14 | 31 | Victoire 39/32/29 | 32.5 +1.49 | |
| 15 | 16 ▲1 | 28 | Victoire 51/28/21 | 29.8 +1.81 | |
| 16 | 15 ▼1 | 28 | Victoire 43/30/27 | 29.6 +1.59 | |
| 17 | 18 ▲1 | 25 | Nul 28/36/36 | 26.2 +1.20 | |
| 18 | 17 ▼1 | 25 | Défaite 27/30/43 | 26.1 +1.11 | |
| 19 | 19 | 23 | Défaite 19/26/55 | 23.8 +0.83 | |
| 20 | 20 | 17 | Nul 36/36/28 | 18.4 +1.44 |
Le choix IA indique victoire / nul / défaite en pourcentage du point de vue de l'équipe ; D = domicile, E = extérieur.
Comment la projection est calculée
Le prochain match de chaque équipe avec pronostic IA ajoute ses points attendus au total actuel : 3 × probabilité de victoire plus 1 × probabilité de nul. Un pronostic 45/30/25 ajoute 1,65 point, pas 3, donc un match serré ne bouleverse pas le classement. Les équipes sont classées par points attendus, puis différence de buts, puis buts marqués. Seul le prochain match compte : l'IA publie ses pronostics quelques jours à l'avance, pas pour toute la saison.
