Premier League: precisão dos palpites da IA, Outubro de 2026
Resultados pontuados de forma independente vs. os palpites publicados da IA.
Este mês ainda está em andamento — os números são atualizados diariamente.
Atualizado
60.0%
Resultados corretos
12 / 20
10.0%
Placares exatos
2 / 20
Comparação de modelos
Cada modelo de IA do nosso conjunto é avaliado de forma independente contra os resultados finais — mesmos jogos, mesma janela.
| Modelo | Palpites | Acertos | Placares exatos | Precisão |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 20 | 12 | 2 | 60.0% |
| gpt-5 | 20 | 10 | 2 | 50.0% |
Jogo a jogo
| Data | Jogo | Palpite | Placar | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC x Leeds United FC | 2:0 | 2:1 | Resultado | |
| Sunderland AFC x Brighton & Hove Albion FC | 1:2 | 0:2 | Resultado | |
| Chelsea FC x AFC Bournemouth | 2:1 | 5:1 | Resultado | |
| Ipswich Town FC x Fulham FC | 2:1 | 2:1 | Placar exato | |
| Aston Villa FC x Brentford FC | 1:1 | 2:2 | Resultado | |
| Manchester United FC x Tottenham Hotspur FC | 2:0 | 1:1 | Erro | |
| Hull City AFC x Everton FC | 1:1 | 2:2 | Resultado | |
| Crystal Palace FC x Nottingham Forest FC | 1:1 | 3:1 | Erro | |
| Liverpool FC x Manchester City FC | 1:2 | 0:3 | Resultado | |
| Coventry City FC x Newcastle United FC | 0:2 | 4:1 | Erro | |
| Everton FC x Chelsea FC | 1:1 | 0:2 | Erro | |
| Fulham FC x Hull City AFC | 1:1 | 1:0 | Erro | |
| Manchester City FC x Ipswich Town FC | 3:0 | 3:2 | Resultado | |
| Brentford FC x Liverpool FC | 1:1 | 1:2 | Erro | |
| Newcastle United FC x Aston Villa FC | 2:1 | 0:1 | Erro | |
| AFC Bournemouth x Sunderland AFC | 1:1 | 2:0 | Erro | |
| Leeds United FC x Manchester United FC | 1:1 | 1:1 | Placar exato | |
| Brighton & Hove Albion FC x Crystal Palace FC | 2:0 | 5:0 | Resultado | |
| Nottingham Forest FC x Arsenal FC | 0:2 | 0:1 | Resultado | |
| Tottenham Hotspur FC x Coventry City FC | 1:0 | 3:1 | Resultado |
← Mês anteriorTodas as competições, Outubro de 2026 · Premier League
Todos os palpites são gerados por IA e não devem ser usados como recomendação de aposta. Usuários devem ter 18 anos ou mais. Termos de Uso | Política de Privacidade
