Bundesliga: precisão dos palpites da IA, Outubro de 2026
Resultados pontuados de forma independente vs. os palpites publicados da IA.
Este mês ainda está em andamento — os números são atualizados diariamente.
Atualizado
50.0%
Resultados corretos
9 / 18
11.1%
Placares exatos
2 / 18
Comparação de modelos
Cada modelo de IA do nosso conjunto é avaliado de forma independente contra os resultados finais — mesmos jogos, mesma janela.
| Modelo | Palpites | Acertos | Placares exatos | Precisão |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 18 | 9 | 2 | 50.0% |
| gpt-5 | 18 | 7 | 2 | 38.9% |
Jogo a jogo
| Data | Jogo | Palpite | Placar | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund x SV Werder Bremen | 3:1 | 2:2 | Erro | |
| 1. FSV Mainz 05 x Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 3:4 | Resultado | |
| SC Paderborn 07 x VfB Stuttgart | 1:2 | 0:2 | Resultado | |
| 1. FC Union Berlin x SV 07 Elversberg | 1:2 | 1:0 | Erro | |
| TSG 1899 Hoffenheim x Hamburger SV | 2:0 | 2:3 | Erro | |
| FC Augsburg x FC Bayern München | 1:3 | 2:2 | Erro | |
| RB Leipzig x Eintracht Frankfurt | 3:1 | 6:0 | Resultado | |
| 1. FC Köln x Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 2:1 | Placar exato | |
| SC Freiburg x FC Schalke 04 | 2:0 | 2:1 | Resultado | |
| Eintracht Frankfurt x 1. FC Köln | 2:1 | 1:0 | Resultado | |
| 1. FC Union Berlin x Borussia Dortmund | 1:2 | 0:0 | Erro | |
| Hamburger SV x VfB Stuttgart | 1:2 | 1:0 | Erro | |
| SV Werder Bremen x SC Paderborn 07 | 2:0 | 2:2 | Erro | |
| SV 07 Elversberg x FC Augsburg | 1:2 | 4:3 | Erro | |
| FC Schalke 04 x 1. FSV Mainz 05 | 1:2 | 0:1 | Resultado | |
| FC Bayern München x RB Leipzig | 3:1 | 6:1 | Resultado | |
| Bayer 04 Leverkusen x SC Freiburg | 2:1 | 2:1 | Placar exato | |
| Borussia Mönchengladbach x TSG 1899 Hoffenheim | 3:2 | 1:2 | Erro |
← Mês anteriorTodas as competições, Outubro de 2026 · Bundesliga
Todos os palpites são gerados por IA e não devem ser usados como recomendação de aposta. Usuários devem ter 18 anos ou mais. Termos de Uso | Política de Privacidade
