Точность ИИ-прогнозов: Апрель 2026
Независимо подсчитанные исходы против опубликованных прогнозов ИИ.
Обновлено
50.0%
Верные исходы
10 / 20
15.0%
Точные счёта
3 / 20
Точность по турнирам
| Турнир | Прогнозов | Угадано | Точность |
|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 6 | 5 | 83.3% |
| La Liga | 4 | 2 | 50.0% |
| Primeira Liga | 3 | 0 | 0.0% |
| Serie A | 3 | 1 | 33.3% |
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 50.0% |
| Ligue 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Premier League | 1 | 1 | 100.0% |
Все прогнозы сгенерированы ИИ и не являются рекомендациями для ставок. Доступ только для лиц старше 18 лет. Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности
