Précision des prévisions IA : Avril 2026
Résultats notés indépendamment vs pronostics publiés de l'IA.
Mis à jour
40.0%
Résultats corrects
4 / 10
10.0%
Scores exacts
1 / 10
Précision par compétition
| Compétition | Pronostics | Corrects | Précision |
|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 2 | 1 | 50.0% |
| Primeira Liga | 2 | 0 | 0.0% |
| Serie A | 2 | 1 | 50.0% |
| Ligue des champions UEFA | 2 | 1 | 50.0% |
| La Liga | 1 | 0 | 0.0% |
| Premier League | 1 | 1 | 100.0% |
Tous les pronostics sont générés par IA et ne doivent pas être utilisés comme conseils de paris. Réservé aux 18 ans et plus. Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité
