Une petite demande

La publicité maintient la version gratuite

Il semble qu’une publicité ait été masquée ou supprimée. La publicité finance nos données de match et nos pronostics gratuits. Vous pouvez autoriser les publicités sur ce site ou choisir Premium pour une expérience entièrement sans publicité.

Découvrir Premium

Serie A : Classement Prédit par IA

Le classement après la prochaine journée si chaque pronostic de l'IA se confirme, trié par points attendus.

Basé sur 10 matchs avec pronostic IA jusqu'au 29 oct. 2026.

Tous les pronostics sont générés par IA et à titre de divertissement uniquement.

Mis à jour

Serie A : classement projeté

Proj.ÉquipeActuelPtsProchain matchChoix IAPts att.
1FC Internazionale Milano 1 22 E Venezia FC · Victoire 73/17/10 24.4 +2.36
2SS Lazio 2 22 E US Sassuolo Calcio · Victoire 46/27/27 23.6 +1.65
3AC Milan 4 ▲118 D Bologna FC 1909 · Victoire 62/24/14 20.1 +2.10
4AS Roma 3 ▼118 D Cagliari Calcio · Victoire 49/29/22 19.8 +1.76
5Como 1907 5 17 E Torino FC · Défaite 33/33/34 18.3 +1.32
6Frosinone Calcio 6 14 D US Lecce · Victoire 56/25/19 15.9 +1.93
7Juventus FC 7 14 E Genoa CFC · Victoire 56/25/19 15.9 +1.93
8Torino FC 8 13 D Como 1907 · Victoire 34/33/33 14.3 +1.35
9Cagliari Calcio 9 13 E AS Roma · Défaite 22/29/49 13.9 +0.95
10SSC Napoli 10 11 E AC Monza · Victoire 49/27/24 12.7 +1.74
11Atalanta BC 11 10 E ACF Fiorentina · Victoire 43/28/29 11.6 +1.57
12US Lecce 12 9 E Frosinone Calcio · Défaite 19/25/56 9.8 +0.82
13US Sassuolo Calcio 14 ▲18 D SS Lazio · Défaite 27/27/46 9.1 +1.08
14Bologna FC 1909 13 ▼18 E AC Milan · Défaite 14/24/62 8.7 +0.66
15AC Monza 15 7 D SSC Napoli · Défaite 24/27/49 8.0 +0.99
16Genoa CFC 16 7 D Juventus FC · Défaite 19/25/56 7.8 +0.82
17Parma Calcio 1913 19 ▲24 D Udinese Calcio · Victoire 38/29/33 5.4 +1.43
18Udinese Calcio 17 ▼14 E Parma Calcio 1913 · Défaite 33/29/38 5.3 +1.28
19ACF Fiorentina 18 ▼14 D Atalanta BC · Défaite 29/28/43 5.2 +1.15
20Venezia FC 20 3 D FC Internazionale Milano · Défaite 10/17/73 3.5 +0.47

Le choix IA indique victoire / nul / défaite en pourcentage du point de vue de l'équipe ; D = domicile, E = extérieur.

Comment la projection est calculée

Le prochain match de chaque équipe avec pronostic IA ajoute ses points attendus au total actuel : 3 × probabilité de victoire plus 1 × probabilité de nul. Un pronostic 45/30/25 ajoute 1,65 point, pas 3, donc un match serré ne bouleverse pas le classement. Les équipes sont classées par points attendus, puis différence de buts, puis buts marqués. Seul le prochain match compte : l'IA publie ses pronostics quelques jours à l'avance, pas pour toute la saison.

Retour aux pronostics Serie A →  ·  Précision →