Serie A: Tabla Predicha por IA
La clasificación tras la próxima jornada si se cumple cada pronóstico de la IA, ordenada por puntos esperados.
Basado en 10 partidos con pronóstico IA hasta el 14 sep 2026.
Todos los pronósticos son generados por IA y solo para entretenimiento. · Revisado por David Taylor
Actualizado
Serie A: clasificación proyectada
| Proy. | Equipo | Ahora | Pts | Pick IA | Pts esp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | 9 | Victoria 60/20/20 | 11.0 +2.00 | |
| 2 | 1 ▼1 | 9 | Victoria 56/24/20 | 10.9 +1.92 | |
| 3 | 3 | 9 | Derrota 32/33/35 | 10.3 +1.29 | |
| 4 | 4 | 7 | Victoria 61/24/15 | 9.1 +2.07 | |
| 5 | 6 ▲1 | 7 | Victoria 56/25/19 | 8.9 +1.93 | |
| 6 | 5 ▼1 | 7 | Victoria 35/33/32 | 8.4 +1.38 | |
| 7 | 8 ▲1 | 6 | Victoria 54/26/20 | 7.9 +1.88 | |
| 8 | 7 ▼1 | 6 | Victoria 42/30/28 | 7.6 +1.56 | |
| 9 | 9 | 6 | Derrota 20/26/54 | 6.9 +0.86 | |
| 10 | 10 | 4 | Derrota 19/25/56 | 4.8 +0.82 | |
| 11 | 10 ▼1 | 4 | Derrota 20/20/60 | 4.8 +0.80 | |
| 12 | 14 ▲2 | 3 | Victoria 50/27/23 | 4.8 +1.77 | |
| 13 | 12 ▼1 | 3 | Victoria 47/28/25 | 4.7 +1.69 | |
| 14 | 13 ▼1 | 3 | Derrota 20/24/56 | 3.8 +0.84 | |
| 15 | 15 | 1 | Derrota 25/28/47 | 2.0 +1.03 | |
| 16 | 17 ▲1 | 1 | Derrota 23/27/50 | 2.0 +0.96 | |
| 17 | 16 ▼1 | 1 | Derrota 15/24/61 | 1.7 +0.69 | |
| 18 | 20 ▲2 | 0 | Victoria 37/32/31 | 1.4 +1.43 | |
| 19 | 18 ▼1 | 0 | Derrota 31/32/37 | 1.2 +1.25 | |
| 20 | 19 ▼1 | 0 | Derrota 28/30/42 | 1.1 +1.14 |
El pick IA muestra victoria / empate / derrota en porcentaje desde la perspectiva del equipo; L = local, V = visitante.
Cómo se calcula la proyección
El próximo partido de cada equipo con pronóstico IA suma sus puntos esperados al total actual: 3 × probabilidad de victoria más 1 × probabilidad de empate. Un pronóstico 45/30/25 suma 1,65 puntos, no 3, así que un partido igualado no reescribe la tabla. Los equipos se ordenan por puntos esperados, luego diferencia de goles y goles a favor. Solo cuenta el próximo partido: la IA publica pronósticos con pocos días de antelación, no para toda la temporada.
