Champions League: precisión de los pronósticos de la IA, Septiembre de 2026
Resultados puntuados de forma independiente vs. los pronósticos publicados de la IA.
Actualizado
77.8%
Resultados correctos
14 / 18
22.2%
Marcadores exactos
4 / 18
Comparación de modelos
Cada modelo de IA del conjunto se evalúa de forma independiente frente a los resultados finales — los mismos partidos, la misma ventana.
| Modelo | Pronósticos | Aciertos | Marcadores exactos | Precisión |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 18 | 14 | 4 | 77.8% |
| gpt-5 | 18 | 13 | 1 | 72.2% |
Partido a partido
| Fecha | Partido | Pronóstico | Resultado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Club Brugge KV vs. Aston Villa FC | 1:2 | 2:3 | Resultado | |
| PAE AEK vs. LASK Linz | 2:1 | 1:0 | Resultado | |
| Real Madrid CF vs. FC Internazionale Milano | 2:1 | 2:1 | Marcador exacto | |
| FC Porto vs. Manchester City FC | 1:2 | 0:2 | Resultado | |
| Borussia Dortmund vs. Villarreal CF | 2:1 | 3:2 | Resultado | |
| Lille OSC vs. Real Betis Balompié | 2:1 | 2:3 | Fallo | |
| FC Barcelona vs. Feyenoord Rotterdam | 3:1 | 5:1 | Resultado | |
| VfB Stuttgart vs. Viking FK | 3:1 | 3:1 | Marcador exacto | |
| Liverpool FC vs. Club Atlético de Madrid | 2:1 | 2:1 | Marcador exacto | |
| Paris Saint-Germain FC vs. ŠK Slovan Bratislava | 4:0 | 6:1 | Resultado | |
| SSC Napoli vs. Arsenal FC | 1:1 | 0:1 | Fallo | |
| Sporting Clube de Portugal vs. Galatasaray SK | 2:1 | 3:1 | Resultado | |
| Fenerbahçe SK vs. AS Roma | 1:1 | 1:1 | Marcador exacto | |
| PSV vs. FK Shakhtar Donetsk | 3:1 | 1:1 | Fallo | |
| FC Bayern München vs. FK Bodø/Glimt | 4:0 | 5:0 | Resultado | |
| Manchester United FC vs. Sabah FK | 3:0 | 4:0 | Resultado | |
| Como 1907 vs. RB Leipzig | 2:1 | 4:1 | Resultado | |
| SK Slavia Praha vs. Racing Club de Lens | 1:1 | 2:3 | Fallo |
Todas las competiciones, Septiembre de 2026 · Champions LeagueMes siguiente →
Todos los pronósticos son generados por IA y no deben usarse como consejo de apuestas. Solo para mayores de 18 años. Términos del servicio | Política de privacidad
