Precisión de los pronósticos IA: Mayo de 2026
Resultados puntuados de forma independiente vs. los pronósticos publicados de la IA.
Actualizado
39.4%
Resultados correctos
115 / 292
9.9%
Marcadores exactos
29 / 292
Precisión por competición
| Competición | Pronósticos | Aciertos | Precisión |
|---|---|---|---|
| Brasileirão Série A | 50 | 25 | 50.0% |
| La Liga | 50 | 22 | 44.0% |
| Premier League | 41 | 13 | 31.7% |
| Serie A | 40 | 10 | 25.0% |
| Ligue 1 | 28 | 10 | 35.7% |
| Bundesliga | 27 | 11 | 40.7% |
| Primeira Liga | 27 | 12 | 44.4% |
| Eredivisie | 26 | 10 | 38.5% |
| UEFA Champions League | 3 | 2 | 66.7% |
Todos los pronósticos son generados por IA y no deben usarse como consejo de apuestas. Solo para mayores de 18 años. Términos del servicio | Política de privacidad
