La Liga KI-Tabellenprognose
Die Tabelle nach dem nächsten Spieltag, wenn jeder KI-Tipp eintrifft – sortiert nach erwarteten Punkten.
Grundlage: 10 KI-Prognosen für Spiele bis 2. Nov. 2026.
Alle Prognosen sind KI-generiert und dienen nur der Unterhaltung.
Aktualisiert
La Liga: prognostizierte Tabelle
| Prognose | Team | Aktuell | Pkt. | KI-Tipp | Erw. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | Sieg 87/9/4 | 29.7 +2.70 | |
| 2 | 2 | 25 | Sieg 61/23/16 | 27.1 +2.06 | |
| 3 | 3 | 24 | Sieg 80/12/8 | 26.5 +2.52 | |
| 4 | 4 | 20 | Sieg 55/26/19 | 21.9 +1.91 | |
| 5 | 5 | 19 | Sieg 53/32/15 | 20.9 +1.91 | |
| 6 | 6 | 17 | Sieg 38/34/28 | 18.5 +1.48 | |
| 7 | 10 ▲3 | 12 | Sieg 58/24/18 | 14.0 +1.98 | |
| 8 | 9 ▲1 | 12 | Remis 28/36/36 | 13.2 +1.20 | |
| 9 | 8 ▼1 | 12 | Niederlage 15/32/53 | 12.8 +0.77 | |
| 10 | 11 ▲1 | 11 | Sieg 39/34/27 | 12.5 +1.51 | |
| 11 | 7 ▼4 | 12 | Niederlage 4/9/87 | 12.2 +0.21 | |
| 12 | 12 | 11 | Niederlage 27/34/39 | 12.2 +1.15 | |
| 13 | 15 ▲2 | 10 | Sieg 38/35/27 | 11.5 +1.49 | |
| 14 | 13 ▼1 | 11 | Niederlage 8/12/80 | 11.4 +0.36 | |
| 15 | 14 ▼1 | 10 | Niederlage 16/23/61 | 10.7 +0.71 | |
| 16 | 16 | 9 | Remis 36/36/28 | 10.4 +1.44 | |
| 17 | 17 | 9 | Niederlage 28/34/38 | 10.2 +1.18 | |
| 18 | 18 | 8 | Niederlage 18/24/58 | 8.8 +0.78 | |
| 19 | 19 | 6 | Niederlage 27/35/38 | 7.2 +1.16 | |
| 20 | 20 | 5 | Niederlage 19/26/55 | 5.8 +0.83 |
KI-Tipp zeigt Sieg / Remis / Niederlage in Prozent aus Sicht des Teams; H = Heim, A = Auswärts.
So entsteht die Prognose
Das nächste Spiel jedes Teams mit KI-Tipp addiert seine erwarteten Punkte zum aktuellen Stand: 3 × Siegwahrscheinlichkeit plus 1 × Remiswahrscheinlichkeit. Ein 45/30/25-Tipp bringt 1,65 Punkte, nicht 3 – ein enges Spiel wirft die Tabelle also nicht um. Sortiert wird nach erwarteten Punkten, dann Tordifferenz, dann erzielten Toren. Es zählt nur das nächste Spiel: Die KI veröffentlicht Tipps wenige Tage im Voraus, nicht für die ganze Saison.
