Eredivisie KI-Tabellenprognose
Die Tabelle nach dem nächsten Spieltag, wenn jeder KI-Tipp eintrifft – sortiert nach erwarteten Punkten.
Grundlage: 9 KI-Prognosen für Spiele bis 14. Sept. 2026.
Alle Prognosen sind KI-generiert und dienen nur der Unterhaltung. · Geprüft von David Taylor
Aktualisiert
Eredivisie: prognostizierte Tabelle
| Prognose | Team | Aktuell | Pkt. | KI-Tipp | Erw. Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | Sieg 77/14/9 | 17.4 +2.45 | |
| 2 | 2 | 13 | Sieg 83/11/6 | 15.6 +2.60 | |
| 3 | 3 | 11 | Sieg 60/23/17 | 13.0 +2.03 | |
| 4 | 4 | 10 | Sieg 56/23/21 | 11.9 +1.91 | |
| 5 | 5 | 10 | Niederlage 21/24/55 | 10.9 +0.87 | |
| 6 | 6 | 8 | Sieg 50/24/26 | 9.7 +1.74 | |
| 7 | 7 | 7 | Sieg 67/20/13 | 9.2 +2.21 | |
| 8 | 7 ▼1 | 7 | Sieg 55/24/21 | 8.9 +1.89 | |
| 9 | 9 | 7 | Sieg 55/20/25 | 8.8 +1.85 | |
| 10 | 10 | 7 | Niederlage 26/24/50 | 8.0 +1.02 | |
| 11 | 12 ▲1 | 5 | Sieg 53/25/22 | 6.8 +1.84 | |
| 12 | 11 ▼1 | 5 | Niederlage 6/11/83 | 5.3 +0.29 | |
| 13 | 14 ▲1 | 4 | Niederlage 22/25/53 | 4.9 +0.91 | |
| 14 | 13 ▼1 | 4 | Niederlage 17/23/60 | 4.7 +0.74 | |
| 15 | 15 | 2 | Niederlage 21/23/56 | 2.9 +0.86 | |
| 16 | 18 ▲2 | 1 | Niederlage 25/20/55 | 1.9 +0.95 | |
| 17 | 16 ▼1 | 1 | Niederlage 13/20/67 | 1.6 +0.59 | |
| 18 | 17 ▼1 | 1 | Niederlage 9/14/77 | 1.4 +0.41 |
KI-Tipp zeigt Sieg / Remis / Niederlage in Prozent aus Sicht des Teams; H = Heim, A = Auswärts.
So entsteht die Prognose
Das nächste Spiel jedes Teams mit KI-Tipp addiert seine erwarteten Punkte zum aktuellen Stand: 3 × Siegwahrscheinlichkeit plus 1 × Remiswahrscheinlichkeit. Ein 45/30/25-Tipp bringt 1,65 Punkte, nicht 3 – ein enges Spiel wirft die Tabelle also nicht um. Sortiert wird nach erwarteten Punkten, dann Tordifferenz, dann erzielten Toren. Es zählt nur das nächste Spiel: Die KI veröffentlicht Tipps wenige Tage im Voraus, nicht für die ganze Saison.
